Jedes Jahr veröffentlicht das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich das offizielle Lohnbuch, das einen umfassenden Vergleich der Gehälter bietet. Die neueste Ausgabe für das Jahr 2024 umfasst mehr als 700 Seiten mit über 9‘400 Lohnangaben für verschiedene Branchen, Berufe und Mindestlöhne in der Schweiz. Die Erhebungsdaten stammen aus Gesamtarbeitsverträgen, Empfehlungen oder Statistiken schweizerischer Berufs- und Arbeitgeberverbände sowie vom Bundesamt für Statistik.
Dieser Artikel bietet einen Überblick über die wichtigsten Lohndaten aus dem Gesundheitswesen.
Gehaltsvergleich – Wer verdient am besten?
Um den Gehaltsvergleich übersichtlich zu gestalten, wird hier in die folgenden Berufskategorien unterschieden:
- Ärzteschaft
- Pflegepersonal
- Medizinisch-technische Berufe
- Therapeuten
- Pharmazie und Drogerie
Gehaltsvergleich Ärzteschaft
In diesem Gehaltsvergleich werden alle folgenden Bruttolöhne ohne Zulagen oder weitere Sonderzahlungen dargestellt. Bei diesen Angaben sollte berücksichtigt werden, dass es in der Schweiz üblich ist, 13 Monatsgehälter auszuzahlen.
Berufsgruppe | Stundenlohn | Monatslohn |
Assistenzarzt (1. Jahr) | CHF 47,72 | CHF 8‘016,85 |
Assistenzarzt (ab 2. Jahr) | CHF 51,06 | CHF 9‘129,70 |
Assistenzarzt (ab 3. Jahr) | CHF 54,26 | CHF 9‘520,15 |
Assistenzzahnarzt (1. Jahr) | CHF 28,54 | CHF 5‘195,00 |
Assistenzzahnarzt (2. Jahr) | CHF 32,98 | CHF 6‘002,00 |
Assistenzzahnarzt (3. Jahr) | CHF 35,18 | CHF 6‘403,00 |
Spitalarzt | CHF 51,02 | CHF 8‘570,70 |
Oberarzt | CHF 54,59 | CHF 9‘171,00 |
Leitender Arzt | CHF 42,31 | CHF 7‘107,40 |
Chefarzt | CHF 82,29 | CHF 13‘825,25 |
Direktor Universitätsspital | CHF 94,59 | CHF 15‘882,10 |
Gehaltsvergleich Pflegepersonal
Die hier aufgelisteten Löhne für das Pflegepersonal richten sich nach den übergeordneten Lohnklassen in den Personalverordnungen.
Berufsgruppe | Stundenlohn | Monatslohn |
Pflegehelfer | CHF 24,98 | CHF 4‘197,10 |
Fachmann Gesundheit | CHF 27,75 | CHF 4‘986,00 |
Pflegeassistent | CHF 27,72 | CHF 4‘657,25 |
Pflegefachmann Betreuung | CHF 33,85 | CHF 6‘089,00 |
Spitex Pflegepersonal | CHF 27,72 | CHF 4‘657,25 |
Spitex Pflegepersonal mit besonderen Aufgaben | CHF 30,26 | CHF 5‘084,15 |
Pflegefachmann HF | CHF 39,55 | CHF 7‘116,00 |
Hebamme | CHF 39,77 | CHF 6‘681,45 |
Hebamme mit mehrjähriger Erfahrung | CHF 42,31 | CHF 7‘107,40 |
Abteilungsleiter Pflege | CHF 56,69 | CHF 9’524,55 |
Bereichsleiter Pflege | CHF 49,81 | CHF 8‘367,90 |
Pflegeexperte HF II oder MAS | CHF 42,31 | CHF 7‘107,40 |
Pflegerische Leitung mit medizinischem Spezialgebiet | CHF 42,31 | CHF 7‘107,40 |
Pflegewissenschafter | CHF 47,72 | CHF 8‘016,85 |
Leitung Fachentwicklung Pflege | CHF 54,59 | CHF 9‘171,00 |
Leitung Gebärabteilung | CHF 42,31 | CHF 7‘107,40 |
Leitung Pflege | CHF 42,31 | CHF 7‘107,40 |
Leitung Pflegedienst | CHF 51,02 | CHF 8‘570,70 |
Gehaltsvergleich medizinisch-technische Berufe
Unter dieser Rubrik wird ein Gehaltsvergleich von medizinisch-technischen Berufen dargestellt, der sich unter anderem auf Berufe aus dem Laborbereich sowie aus dem Assistenzbereich bezieht.
Berufsgruppe | Stundenlohn | Monatslohn |
Laborhilfe | CHF 42,32 | CHF 4‘084,90 |
Medizinisch-technischer Angestellter | CHF 26,68 | CHF 4‘481,70 |
Medizinisch-technischer Assistent | CHF 28,91 | CHF 4‘857,25 |
Laborant | CHF 33,38 | CHF 5‘340,00 |
Medizinisch-technischer Radiologie Assistent (MTRA) | CHF 33,48 | CHF 5‘624,45 |
Medizinisch-technischer Fachmann | CHF 35,37 | CHF 5‘941,85 |
Medizinisch-technischer Leiter | CHF 42,31 | CHF 7‘107,40 |
Technischer Operationsassistent | CHF 33,48 | CHF 5‘624,45 |
Technischer Operationsassistent mit bes. Aufgaben | CHF 35,17 | CHF 5‘941,05 |
Biomedizinischer Analytiker | CHF 35,37 | CHF 5‘941,85 |
Biomedizinischer Analytiker mit bes. Aufgaben | CHF 39,77 | CHF 6‘681,45 |
Fachmann Operationstechnik | CHF 35,37 | CHF 5‘941,85 |
Fachmann Operationstechnik mit bes. Aufgaben | CHF 39,77 | CHF 6‘681,45 |
Orthoptist HF | CHF 34,81 | CHF 5´848,30 |
Leitender Medizinisch-technischer Assistent | CHF 39,14 | CHF 6´576,25 |
Oberassistent | CHF 47,72 | CHF 8‘016,85 |
Oberassistent, habilitiert | CHF 51,02 | CHF 8‘570,70 |
Medizinphysiker (mit Master und Fachanerkennung) | CHF 62,15 | CHF 10´441,70 |
Gehaltsvergleich Therapeuten
Hier wird ein Gehaltsvergleich verschiedener therapeutischer Berufe aufgelistet, der sich sowohl auf höher qualifizierte Berufsbilder mit Leitungsposition sowie reguläre Berufsbilder aus dem therapeutischen Bereich bezieht.
Berufsgruppe | Stundenlohn | Monatslohn |
Aktivierungsfachmann HF | CHF 35,37 | CHF 5‘941,85 |
Bewegungs- und Tanztherapeut HF | CHF 35,37 | CHF 5‘941,85 |
Ergotherapeut FH | CHF 39,77 | CHF 6‘681,45 |
Ernährungsberater | CHF 39,77 | CHF 6‘681,45 |
Leitung Ergo-, Ernährungs- und Physiotherapie | CHF 42,31 | CHF 7‘107,40 |
Leitung Fachentwicklung Physiotherapie | CHF 54,59 | CHF 9‘171,00 |
Physiotherapeut FH | CHF 39,77 | CHF 6‘681,45 |
Psychomotoriktherapeut | CHF 47,72 | CHF 8‘016,85 |
Psychotherapeut | CHF 45,08 | CHF 7‘573,70 |
Reittherapeut | CHF 37,46 | CHF 6‘293,60 |
Physiowissenschafter | CHF 47,72 | CHF 8‘016,85 |
Therapeut | CHF 33,48 | CHF 5‘624,45 |
Therapeut mit besonderen Aufgaben | CHF 35,37 | CHF 5‘941,85 |
Therapieassistent | CHF 28,91 | CHF 4’857,25 |
Gehaltsvergleich Pharmazie und Drogerie
Zum Abschluss wird hier eine Auflistung verschiedener Gehälter aus dem Bereich der Pharmazie und Drogerie dargestellt, die teilweise auch die Lohnentwicklung mit fortschreitender Dienstzeit für die einzelnen Berufsbilder abbildet.
- Apotheker (GAV APODRO, ab Staatsexamen): CHF 6‘500,00
- Apotheker (GAV APODRO, verantwortlich): CHF 7‘500,00
- Apotheker (ab Staatsexamen): CHF 8‘000,00
- Apotheker (15 Dienstjahre): CHF 8‘500,00
- Pharmaassistent (1. Jahr): CHF 5‘100,00
- Pharmaassistent (ab 6. Jahr): CHF 5‘600,00
- Pharmabetriebsassistent (1. Jahr): CHF 5‘100,00
- Pharmabetriebsassistent (ab 5. Jahr): CHF 5‘600,00
- Drogist EFZ untere Bandbreite: CHF 4‘333,00
- Drogist EFZ obere Bandbreite: CHF 4‘875,00
- Drogist HF untere Bandbreite: CHF 6‘817,00
- Drogist HF obere Bandbreite: CHF 7‘150,00
Regionale Lohnunterschiede im Gesundheitswesen
Obwohl der Gehaltsvergleich im Lohnbuch in der Regel für die gesamte Schweiz gilt, wurden sieben zusammenfassende Grossregionen gebildet, die jeweils einige Kantone umfassen, um einen internationalen und regionalen Vergleich zu ermöglichen. Dabei dient die gesamte Schweiz als Ausgangspunkt, zu dem die verschiedenen Regionen in Relation gesetzt werden. Daher wird die gesamte Schweiz mit einem Wert von 100 Prozent beziffert.
Grossregion | Kantone | Lohndifferenz (Gesundheitswesen) |
Espace Mittelland | Bern, Freiburg, Jura, Neuenburg, Solothurn | 99.51 |
Genferseeregion | Genf, Waadt, Wallis | 94.94 |
Nordwestschweiz | Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt | 101.69 |
Ostschweiz | Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau | 100.35 |
Zentralschweiz | Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Zug | 99.88 |
Tessin | Tessin | 87.65 |
Zürich | Zürich | 105.89 |
Gehaltsvergleich: Aktuelle Medianlöhne im Gesundheitswesen nach Alter gegliedert
Im Lohnbuch werden im Rahmen der Branchenlöhne die Gehälter in bestimmten Wirtschaftszweigen sowie anhand bestimmter Aufgabenbereiche und Altersklassen dargestellt. Für den Gehaltsvergleich erfolgt in jeder Branche eine Unterteilung in die folgenden Verantwortungsbereiche:
- Ohne Kaderfunktion
- Gruppenleiter und Vorarbeiter
- Kader, Leiter Teilbereich
- Obere Kader, Mitglied Geschäftsleitung
In der Regel kann man einen Anstieg der Medianlöhne über alle Branchen hinweg mit zunehmender Rangfolge beobachten. Zusätzlich führt das Lohnbuch auch die Durchschnittswerte der Medianlöhne je Altersgruppe für jede Branche auf. Dies ist in der folgenden Grafik für das Gesundheitswesen dargestellt.
Altersgruppe | Medianlohn |
26 – 30 Jahre | CHF 5‘739 |
31 – 35 Jahre | CHF 6‘213 |
36 – 40 Jahre | CHF 6‘502 |
41 – 50 Jahre | CHF 6‘866 |
ab 50 Jahre | CHF 7‘399 |